Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.317,95 | 61.749,78 | 66.506,30 | -3.1% |
Ethereum | ETH | 1.892,16 | 1.785,00 | 1.977,32 | -2.99% |
Hyperliquid | HYPE | 28,38 | 27,30 | 30,82 | -7.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,113524 | 0,105993 | 0,119782 | 3.53% |
Sui | SUI | 0,94 | 0,91 | 0,99 | -2.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.059,80 | 1.936,55 | 2.155,08 | -2.85% |
MemeCore | M | 1,24 | 1,23 | 1,30 | -3.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.053,56 | 1.937,26 | 2.145,99 | -2.99% |
Canton Coin | CC | 0,151380 | 0,144300 | 0,162940 | -7.09% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,84 | -0.05% |
MYX Finance | MYX | 4,90 | 4,80 | 5,83 | -5.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% |
Aster | ASTER | 0,482240 | 0,474940 | 0,50 | -3.88% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,55 | 0,64 | -3.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,55 | 3,46 | 3,63 | -1.43% |
Worldcoin | WLD | 0,344843 | 0,335091 | 0,364207 | -1.04% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% |
Ondo | ONDO | 0,235475 | 0,227233 | 0,250883 | -2.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,001972 | 0,001929 | 0,002184 | -5.02% |
Pi Network | PI | 0,134150 | 0,129990 | 0,138600 | -0.59% |
Ethena | ENA | 0,116775 | 0,110719 | 0,121288 | -1.57% |
Bittensor | TAO | 162,30 | 156,12 | 172,11 | -2.09% |
Falcon USD | USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0% |
Monad | MON | 0,015534 | 0,014479 | 0,015570 | 0.28% |
LayerZero | ZRO | 1,54 | 1,42 | 1,57 | -2.21% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -2.37% |
River | RIVER | 13,63 | 10,05 | 13,74 | 11.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
Sky | SKY | 0,052421 | 0,048992 | 0,052979 | 0.35% |
Kite | KITE | 0,126144 | 0,118026 | 0,127451 | 5.41% |
Story | IP | 1,16 | 1,11 | 1,24 | -1.05% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 103,38 | 103,21 | 109,62 | -5.49% |
Morpho | MORPHO | 1,10 | 1,01 | 1,14 | 0.66% |
Jupiter | JUP | 0,159533 | 0,158284 | 0,177779 | -4.58% |
Midnight | NIGHT | 0,041830 | 0,039000 | 0,042810 | -0.45% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,091282 | 0,089385 | 0,098660 | -7.48% |
Humanity | H | 0,096630 | 0,090480 | 0,098300 | 1.67% |
DoubleZero | 2Z | 0,091192 | 0,088343 | 0,095291 | -1.95% |
Plasma | XPL | 0,080256 | 0,078231 | 0,086104 | -6.79% |
Sei | SEI | 0,072801 | 0,070442 | 0,075908 | -4.06% |
Falcon Finance | FF | 0,067270 | 0,067270 | 0,067270 | 0% |
Render Network | RENDER | 1,29 | 1,25 | 1,40 | -2.98% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,318178 | 0,312513 | 0,338478 | -5.88% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.063,18 | 1.928,19 | 2.167,23 | -2.55% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,54 | 0,52 | 0,57 | -1.87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006331 | 0,006050 | 0,006653 | -3.13% |
Starknet | STRK | 0,046940 | 0,045391 | 0,050262 | -2.82% |
SoSoValue | SOSO | 0,443701 | 0,437304 | 0,453699 | -2.2% |
Ether.fi | ETHFI | 0,423099 | 0,399594 | 0,450579 | -0.77% |
Pyth Network | PYTH | 0,042329 | 0,040620 | 0,044109 | -1.98% |
WAL Token | WAL | 0,079840 | 0,075850 | 0,082140 | -0.7% |
Play | PLAY | 0,075860 | 0,075860 | 0,133279 | -21.16% |
EigenLayer | EIGEN | 0,213862 | 0,200239 | 0,222881 | -1.13% |
First Digital USD | FDUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.36% |
Celestia | TIA | 0,314068 | 0,297867 | 0,325497 | -0.99% |
Syrup | SYRUP | 0,257150 | 0,245008 | 0,268678 | -3.77% |
KAITO | KAITO | 0,307003 | 0,285367 | 0,323423 | 2.3% |
zkSync | ZK | 0,020490 | 0,018917 | 0,021248 | 2% |
Kamino | KMNO | 0,028355 | 0,028058 | 0,030705 | -7.55% |
Succinct | PROVE | 0,278800 | 0,260496 | 0,292997 | -0.14% |
GUSD | GATEUSD | 0,84 | 0,85 | 0,85 | -0.3% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,026270 | 0,023517 | 0,026270 | 3% |
Jito | JTO | 0,246102 | 0,233388 | 0,257411 | -1.12% |
Linea | LINEA | 0,003371 | 0,003342 | 0,003634 | -7.24% |
SPX6900 | SPX | 0,260764 | 0,243550 | 0,277162 | -1.29% |
Keeta | KTA | 0,239500 | 0,208300 | 0,248700 | 1.27% |
Aethir | ATH | 0,005674 | 0,005479 | 0,006021 | -3.73% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,330300 | 0,308684 | 0,339000 | 2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 64.317,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.892,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,38 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,113524 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,94 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.059,80 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,24 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.053,56 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,151380 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 13,63 | 11,86% |
| Kite | KITE | 0,126144 | 5,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,113524 | 3,53% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,026270 | 3,00% |
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,330300 | 2,47% |
| KAITO | KAITO | 0,307003 | 2,30% |
| zkSync | ZK | 0,020490 | 2,00% |
| Humanity | H | 0,096630 | 1,67% |
| Keeta | KTA | 0,239500 | 1,27% |
| Morpho | MORPHO | 1,10 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,075860 | -21,16% |
| Kamino | KMNO | 0,028355 | -7,55% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,091282 | -7,48% |
| Linea | LINEA | 0,003371 | -7,24% |
| Canton Coin | CC | 0,151380 | -7,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,38 | -7,07% |
| Plasma | XPL | 0,080256 | -6,79% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,318178 | -5,88% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 103,38 | -5,49% |
| MYX Finance | MYX | 4,90 | -5,37% |
