Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,17 | 34,82 | 35,75 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | |
Tether | USDT | 0,000523 | 0,000498 | 0,000528 | |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000626 | 0,000657 | |
Binance Coin | BNB | 0,345400 | 0,340586 | 0,349833 | |
USD Coin | USDC | 0,000523 | 0,000498 | 0,000530 | |
Solana | SOL | 0,039737 | 0,039247 | 0,041077 | |
TRON | TRX | 0,000176 | 0,000167 | 0,000179 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025839 | 0,025494 | 0,026439 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | |
Stellar | XLM | 0,000113 | 0,000112 | 0,000125 | |
Toncoin | TON | 0,001022 | 0,000990 | 0,001107 | |
ZCash | ZEC | 0,313557 | 0,263004 | 0,330513 | |
Cardano | ADA | 0,000113 | 0,000111 | 0,000116 | |
LEO Token | LEO | 0,005262 | 0,004806 | 0,005349 | |
Chainlink | LINK | 0,004461 | 0,004375 | 0,004605 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000518 | 0,000486 | 0,000533 | |
Sui | SUI | 0,000430 | 0,000420 | 0,000444 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,11 | 34,74 | 35,69 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Monero | XMR | 0,173648 | 0,165264 | 0,181138 | |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,146841 | 0,141496 | 0,151352 | |
Aster | ASTER | 0,000352 | 0,000334 | 0,000358 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000522 | 0,000497 | 0,000528 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000523 | 0,000486 | 0,000533 | |
Dai | DAI | 0,000516 | 0,000500 | 0,000516 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | |
Worldcoin | WLD | 0,000212 | 0,000203 | 0,000244 | |
Avalanche | AVAX | 0,004361 | 0,004289 | 0,004523 | |
Mantle | MANTLE | 0,000323 | 0,000316 | 0,000328 | |
XT.com Token | XT | 0,001989 | 0,001976 | 0,002011 | |
Ondo | ONDO | 0,000189 | 0,000167 | 0,000215 | |
Litecoin | LTC | 0,025280 | 0,024372 | 0,025724 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Near | NEAR | 0,001342 | 0,001253 | 0,001414 | |
Tether Gold | XAUT | 2,33 | 2,17 | 2,39 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000524 | 0,000486 | 0,000534 | |
Global Dollar | USDG | 0,000523 | 0,000487 | 0,000533 | |
Bittensor | TAO | 0,124762 | 0,121585 | 0,129728 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001479 | 0,001449 | 0,001498 | |
VINCI | VINCI | 0,004362 | 0,004318 | 0,004469 | |
PAX Gold | PAXG | 2,34 | 2,18 | 2,40 | |
Gatechain Token | GT | 0,003564 | 0,003463 | 0,003571 | |
Kite | KITE | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000992 | 0,000956 | 0,001035 | |
Polkadot | DOT | 0,000576 | 0,000559 | 0,000593 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000524 | 0,000498 | 0,000528 | |
Bitget token | BGB | 0,001029 | 0,001008 | 0,001045 | |
OKB | OKB | 0,044209 | 0,043410 | 0,045563 | |
DeXe | DEXE | 0,009518 | 0,008558 | 0,009696 | |
Internet Computer | ICP | 0,001580 | 0,001394 | 0,001690 | |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000042 | 0,000054 | |
Jupiter | JUP | 0,000104 | 0,000096 | 0,000109 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Aave | AAVE | 0,039727 | 0,038535 | 0,041139 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004038 | 0,003920 | 0,004145 | |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000059 | 0,000062 | |
USDD | USDD | 0,000521 | 0,000485 | 0,000530 | |
LayerZero | ZRO | 0,000565 | 0,000559 | 0,000574 | |
KuCoin Token | KCS | 0,003981 | 0,003876 | 0,004003 | |
Quant | QNT | 0,037919 | 0,034745 | 0,039999 | |
Aptos | APT | 0,000447 | 0,000444 | 0,000473 | |
Render Network | RENDER | 0,001079 | 0,001018 | 0,001166 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,313557 | |
| Ethena | ENA | 0,000050 | |
| Quant | QNT | 0,037919 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000524 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000524 | |
| USD Coin | USDC | 0,000523 | |
| PAX Gold | PAXG | 2,34 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000522 | |
| Tether | USDT | 0,000523 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000523 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000113 | |
| Toncoin | TON | 0,001022 | |
| Aptos | APT | 0,000447 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000992 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | |
| Bittensor | TAO | 0,124762 | |
| Avalanche | AVAX | 0,004361 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000212 | |
| Cardano | ADA | 0,000113 | |
| Solana | SOL | 0,039737 |
