Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,16 | 32,74 | 34,81 | -0.09% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000454 | 0,000428 | 0,000474 | 2.5% |
XRP | XRP | 0,000711 | 0,000671 | 0,000741 | 1.44% |
Binance Coin | BNB | 0,336635 | 0,321936 | 0,352991 | -0.71% |
USD Coin | USDC | 0,000455 | 0,000428 | 0,000474 | 2.59% |
Solana | SOL | 0,042743 | 0,042454 | 0,046034 | -4.33% |
TRON | TRX | 0,000129 | 0,000119 | 0,000134 | 3.45% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 2.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024311 | 0,021121 | 0,024915 | 9.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000060 | 0,000057 | 0,000064 | -4.95% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000125 | 0,000138 | 1.84% |
Sui | SUI | 0,000502 | 0,000475 | 0,000529 | 1.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,237633 | 0,220811 | 0,246229 | 2.99% |
Chainlink | LINK | 0,004271 | 0,004030 | 0,004483 | 1.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,08 | 32,64 | 34,77 | -0.06% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000074 | 0,000082 | 1.1% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 3.44% |
LEO Token | LEO | 0,004202 | 0,003856 | 0,004282 | 4.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.15% |
Monero | XMR | 0,175409 | 0,156713 | 0,180893 | 5.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000626 | 0,000579 | 0,000649 | 3.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000455 | 0,000418 | 0,000476 | 2.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000455 | 0,000429 | 0,000474 | 2.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000038 | 0,000043 | 4.23% |
Avalanche | AVAX | 0,004490 | 0,004209 | 0,004697 | 2.02% |
Litecoin | LTC | 0,027000 | 0,025084 | 0,027862 | 2.88% |
ZCash | ZEC | 0,124949 | 0,115870 | 0,131619 | 1.78% |
Aster | ASTER | 0,000253 | 0,000241 | 0,000269 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000319 | 0,000306 | 0,000326 | 2.11% |
Dai | DAI | 0,000455 | 0,000430 | 0,000473 | 3.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001957 | 0,001875 | 0,001994 | -0.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000183 | 0,000171 | 0,000204 | 2.39% |
XT.com Token | XT | 0,001822 | 0,001794 | 0,001877 | -1.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001720 | 0,001638 | 0,001822 | 0.4% |
Tether Gold | XAUT | 2,29 | 2,06 | 2,35 | 5% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000455 | 0,000419 | 0,000478 | 2.6% |
VINCI | VINCI | 0,004236 | 0,004060 | 0,004351 | -0.27% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000116 | 0,000138 | -9.94% |
Bitget token | BGB | 0,001360 | 0,001289 | 0,001423 | 0.44% |
Polkadot | DOT | 0,000669 | 0,000633 | 0,000711 | 0.95% |
Gatechain Token | GT | 0,003539 | 0,003464 | 0,003690 | -0.88% |
PAX Gold | PAXG | 2,30 | 2,07 | 2,36 | 5.19% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 2.88% |
Falcon USD | USDF | 0,000452 | 0,000427 | 0,000470 | 3.19% |
Bittensor | TAO | 0,086012 | 0,081425 | 0,092773 | 1.16% |
Aave | AAVE | 0,056717 | 0,053310 | 0,059404 | 1.88% |
OKB | OKB | 0,037503 | 0,035744 | 0,039401 | -1.63% |
LayerZero | ZRO | 0,000823 | 0,000748 | 0,000849 | 3.92% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.76% |
Near | NEAR | 0,000527 | 0,000518 | 0,000540 | 0.82% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000455 | 0,000428 | 0,000474 | 2.7% |
Aptos | APT | 0,000561 | 0,000552 | 0,000572 | 1.4% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004311 | 0,004051 | 0,004511 | 1.84% |
Internet Computer | ICP | 0,001215 | 0,001169 | 0,001222 | 3.16% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 4.01% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000062 | 0,000065 | -0.09% |
Story | IP | 0,000615 | 0,000594 | 0,000646 | -0.52% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.77% |
Arbitrum | ARB | 0,000061 | 0,000057 | 0,000061 | 2.36% |
KuCoin Token | KCS | 0,004128 | 0,003979 | 0,004155 | 1.62% |
Jupiter | JUP | 0,000085 | 0,000081 | 0,000096 | -1.79% |
Global Dollar | USDG | 0,000455 | 0,000419 | 0,000477 | 2.63% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -3.09% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 0.63% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 2.25% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.63% |
Cosmos | ATOM | 0,000921 | 0,000833 | 0,000955 | 5.56% |
Quant | QNT | 0,030109 | 0,028161 | 0,030973 | 2.39% |
Optimism | OP | 0,000101 | 0,000091 | 0,000105 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000454 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000711 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,336635 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000455 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042743 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000129 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024311 | 9,20% |
| Cosmos | ATOM | 0,000921 | 5,56% |
| PAX Gold | PAXG | 2,30 | 5,19% |
| Monero | XMR | 0,175409 | 5,90% |
| Tether Gold | XAUT | 2,29 | 5,00% |
| LEO Token | LEO | 0,004202 | 4,35% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 4,23% |
| Sky | SKY | 0,000028 | 4,01% |
| LayerZero | ZRO | 0,000823 | 3,92% |
| TRON | TRX | 0,000129 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000117 | -9,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000060 | -4,95% |
| Solana | SOL | 0,042743 | -4,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -3,09% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -2,77% |
| Jupiter | JUP | 0,000085 | -1,79% |
| OKB | OKB | 0,037503 | -1,63% |
| XT.com Token | XT | 0,001822 | -1,20% |
| Gatechain Token | GT | 0,003539 | -0,876652% |
| Binance Coin | BNB | 0,336635 | -0,710490% |
