Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,43 | 32,74 | 34,81 | 1.48% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
Tether | USDT | 0,000464 | 0,000428 | 0,000474 | 6.97% |
XRP | XRP | 0,000717 | 0,000677 | 0,000741 | 2.01% |
Binance Coin | BNB | 0,340831 | 0,320009 | 0,352991 | 1.04% |
USD Coin | USDC | 0,000465 | 0,000428 | 0,000474 | 7.08% |
Solana | SOL | 0,043126 | 0,042454 | 0,046034 | -3.13% |
TRON | TRX | 0,000132 | 0,000119 | 0,000134 | 7.33% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 0.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024569 | 0,021121 | 0,024915 | 11.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | 0,000057 | 0,000064 | -3.46% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000125 | 0,000138 | 0.77% |
Sui | SUI | 0,000500 | 0,000470 | 0,000529 | -0.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,241546 | 0,223007 | 0,246229 | 4.48% |
Chainlink | LINK | 0,004278 | 0,004031 | 0,004483 | 1.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,36 | 32,64 | 34,77 | 1.55% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000074 | 0,000082 | 1.51% |
LEO Token | LEO | 0,004235 | 0,003856 | 0,004282 | 5.98% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 2.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.08% |
Monero | XMR | 0,175150 | 0,156713 | 0,181173 | 7.07% |
Toncoin | TON | 0,000631 | 0,000584 | 0,000649 | 3.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000464 | 0,000418 | 0,000476 | 6.84% |
Sky Dollar | USDS | 0,000452 | 0,000417 | 0,000465 | 4.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000465 | 0,000429 | 0,000474 | 7.09% |
Avalanche | AVAX | 0,004523 | 0,004231 | 0,004697 | 2.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000038 | 0,000043 | 4.23% |
Litecoin | LTC | 0,027022 | 0,025264 | 0,027862 | 3.11% |
Aster | ASTER | 0,000256 | 0,000241 | 0,000269 | 1.37% |
ZCash | ZEC | 0,123731 | 0,116782 | 0,131619 | 1.26% |
Mantle | MANTLE | 0,000323 | 0,000307 | 0,000326 | 4.41% |
Dai | DAI | 0,000464 | 0,000422 | 0,000477 | 6.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001884 | 0,001726 | 0,001994 | -3.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000187 | 0,000174 | 0,000204 | 3.57% |
XT.com Token | XT | 0,001834 | 0,001794 | 0,001877 | -0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001727 | 0,001633 | 0,001822 | 0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000465 | 0,000419 | 0,000478 | 7.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,28 | 2,07 | 2,35 | 6.38% |
VINCI | VINCI | 0,004273 | 0,004060 | 0,004351 | 1.54% |
Bitget token | BGB | 0,001384 | 0,001289 | 0,001423 | 3.9% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000116 | 0,000138 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 0,000674 | 0,000635 | 0,000711 | 1.79% |
Gatechain Token | GT | 0,003524 | 0,003464 | 0,003690 | -0.3% |
PAX Gold | PAXG | 2,29 | 2,08 | 2,36 | 6.38% |
Falcon USD | USDF | 0,000461 | 0,000427 | 0,000470 | 6.75% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 1.85% |
Bittensor | TAO | 0,086465 | 0,081918 | 0,092773 | 1.07% |
Aave | AAVE | 0,056994 | 0,053541 | 0,059404 | 1.66% |
LayerZero | ZRO | 0,000835 | 0,000748 | 0,000849 | 5.66% |
OKB | OKB | 0,037525 | 0,035504 | 0,039401 | -1.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000465 | 0,000428 | 0,000474 | 7.09% |
Near | NEAR | 0,000532 | 0,000499 | 0,000558 | 1.89% |
Aptos | APT | 0,000567 | 0,000554 | 0,000572 | 1.73% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004332 | 0,004077 | 0,004511 | 1.76% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000062 | 0,000065 | 1.48% |
Internet Computer | ICP | 0,001215 | 0,001170 | 0,001230 | 3.15% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 4.54% |
Story | IP | 0,000617 | 0,000594 | 0,000646 | -0.26% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.01% |
Arbitrum | ARB | 0,000061 | 0,000057 | 0,000061 | 4.82% |
Jupiter | JUP | 0,000088 | 0,000081 | 0,000096 | 1% |
KuCoin Token | KCS | 0,004145 | 0,003979 | 0,004175 | 2.42% |
Global Dollar | USDG | 0,000465 | 0,000419 | 0,000477 | 7.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | 0.73% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 2.21% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 2.76% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.43% |
Cosmos | ATOM | 0,000938 | 0,000836 | 0,000955 | 8.25% |
Quant | QNT | 0,030426 | 0,028330 | 0,030973 | 3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000464 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000717 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,340831 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000465 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043126 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024569 | 11,29% |
| Cosmos | ATOM | 0,000938 | 8,25% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 7,33% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000465 | 7,09% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000465 | 7,09% |
| USD Coin | USDC | 0,000465 | 7,08% |
| Monero | XMR | 0,175150 | 7,07% |
| Global Dollar | USDG | 0,000465 | 7,06% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000465 | 7,05% |
| Tether | USDT | 0,000464 | 6,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000061 | -3,46% |
| Solana | SOL | 0,043126 | -3,13% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001884 | -3,10% |
| OKB | OKB | 0,037525 | -1,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,336638% |
| Gatechain Token | GT | 0,003524 | -0,302687% |
| Story | IP | 0,000617 | -0,258523% |
| Sui | SUI | 0,000500 | -0,213804% |
| XT.com Token | XT | 0,001834 | -0,161406% |
| Ondo | ONDO | 0,000132 | -0,159417% |
