Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.225.004,43 | 3.173.653,55 | 3.346.762,30 | -3.18% |
Ethereum | ETH | 93.648,98 | 91.911,58 | 101.594,00 | -3.9% |
Tether | USDT | 43,47 | 43,45 | 43,50 | -0.02% |
XRP | XRP | 67,10 | 66,47 | 70,91 | -2.75% |
Binance Coin | BNB | 31.918,00 | 27.000,00 | 33.699,00 | -3.93% |
USD Coin | USDC | 43,54 | 43,48 | 43,55 | 0.06% |
Solana | SOL | 4.035,57 | 3.972,36 | 4.431,08 | -7.86% |
TRON | TRX | 12,35 | 12,24 | 12,50 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 93.634,06 | 91.816,84 | 101.683,26 | -3.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,50 | 4,45 | 4,80 | -2.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.300,62 | 2.064,60 | 2.367,43 | 6.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,68 | 5,45 | 6,19 | 0.73% |
Cardano | ADA | 12,45 | 12,26 | 13,23 | -3.16% |
Sui | SUI | 46,81 | 46,07 | 50,75 | -4.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.622,70 | 21.827,91 | 23.672,14 | -1.25% |
Chainlink | LINK | 400,28 | 395,65 | 429,25 | -3.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.224.334,53 | 3.017.457,13 | 3.530.391,48 | -3.11% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,30 | 7,91 | -3.01% |
LEO Token | LEO | 396,68 | 373,76 | 411,65 | 1.12% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,31 | 3,84 | -3.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.946,28 | 99.843,55 | 110.727,30 | -3.82% |
Monero | XMR | 16.404,24 | 15.429,75 | 17.417,78 | 0.46% |
Toncoin | TON | 59,10 | 58,20 | 62,00 | -3.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.637,24 | 99.751,64 | 110.259,97 | -3.9% |
Ethena USDe | USDE | 43,47 | 43,50 | 43,42 | 0.01% |
Sky Dollar | USDS | 42,38 | 43,36 | 42,40 | -2.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,56 | 43,56 | 43,58 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 422,56 | 415,10 | 449,78 | -2.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,81 | 4,11 | -0.38% |
Litecoin | LTC | 2.531,34 | 2.476,75 | 2.664,76 | -2.25% |
Aster | ASTER | 23,96 | 23,50 | 25,87 | -3.43% |
ZCash | ZEC | 11.587,91 | 11.320,28 | 12.653,71 | -4.28% |
Mantle | MANTLE | 30,29 | 28,68 | 33,11 | -0.7% |
Dai | DAI | 43,55 | 43,54 | 43,46 | 0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,20 | 177,90 | 186,60 | -0.77% |
Worldcoin | WLD | 17,49 | 17,22 | 19,00 | -2.45% |
XT.com Token | XT | 171,69 | 164,89 | 190,68 | -4.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000287 | 0,000282 | 0,000303 | -3.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,55 | 160,29 | 174,63 | -4.03% |
PayPal USD | PYUSD | 43,57 | 43,53 | 43,55 | -0.05% |
Tether Gold | XAUT | 214.055,63 | 210.720,94 | 222.216,45 | -1.1% |
VINCI | VINCI | 400,16 | 393,53 | 418,35 | -3.12% |
Bitget token | BGB | 129,61 | 118,47 | 144,57 | -1.77% |
Ondo | ONDO | 11,73 | 11,61 | 12,82 | -3.38% |
Polkadot | DOT | 63,17 | 62,28 | 68,07 | -2.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,099100 | 0,097700 | 0,112500 | -4.25% |
Gatechain Token | GT | 329,57 | 318,42 | 374,86 | -5.39% |
PAX Gold | PAXG | 214.703,00 | 213.201,00 | 222.500,00 | -0.95% |
Pi Network | PI | 6,84 | 6,68 | 7,12 | -1.34% |
Falcon USD | USDF | 43,18 | 43,37 | 43,22 | -0.18% |
Ethena | ENA | 5,85 | 5,69 | 6,25 | -1.88% |
Bittensor | TAO | 8.111,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -3.27% |
Aave | AAVE | 5.339,83 | 5.265,07 | 5.651,70 | -2.43% |
LayerZero | ZRO | 78,20 | 73,20 | 80,80 | 1.43% |
OKB | OKB | 3.513,31 | 3.441,57 | 3.787,93 | -5.62% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000174 | 0,000191 | -4.57% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,50 | 43,58 | 0.13% |
Near | NEAR | 49,83 | 48,87 | 53,31 | -2.58% |
Aptos | APT | 53,09 | 52,06 | 56,60 | -3.08% |
Ethereum Classic | ETC | 404,21 | 399,15 | 431,43 | -3.58% |
Kite | KITE | 6,45 | 6,02 | 6,70 | 4.56% |
Internet Computer | ICP | 113,80 | 110,80 | 120,60 | -1.3% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,53 | 2,73 | -0.42% |
Story | IP | 57,73 | 54,60 | 65,64 | -4.51% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,46 | 1,77 | -5.56% |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,32 | 5,93 | 0.45% |
Jupiter | JUP | 8,20 | 7,94 | 9,13 | -3.73% |
Morpho | MORPHO | 55,18 | 52,14 | 59,16 | -0.27% |
KuCoin Token | KCS | 388,08 | 365,72 | 424,15 | -2.56% |
Global Dollar | USDG | 43,57 | 43,52 | 43,51 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | 4,56 | 4,95 | -3.64% |
DoubleZero | 2Z | 4,51 | 4,47 | 4,92 | -5.32% |
Algorand | ALGO | 4,48 | 4,37 | 4,81 | -1.97% |
Flare | FLR | 0,422972 | 0,410093 | 0,455156 | -2.27% |
Cosmos | ATOM | 87,72 | 82,23 | 91,48 | 2.32% |
Quant | QNT | 2.846,53 | 2.746,21 | 2.977,74 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.225.004,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.648,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.918,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.035,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.634,06 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.300,62 | 6,32% |
| Kite | KITE | 6,45 | 4,56% |
| Cosmos | ATOM | 87,72 | 2,32% |
| LayerZero | ZRO | 78,20 | 1,43% |
| LEO Token | LEO | 396,68 | 1,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,68 | 0,73% |
| Monero | XMR | 16.404,24 | 0,459519% |
| Arbitrum | ARB | 5,70 | 0,451033% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,227250% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,56 | 0,205877% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.035,57 | -7,86% |
| OKB | OKB | 3.513,31 | -5,62% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | -5,56% |
| Gatechain Token | GT | 329,57 | -5,39% |
| DoubleZero | 2Z | 4,51 | -5,32% |
| XT.com Token | XT | 171,69 | -4,62% |
| Sui | SUI | 46,81 | -4,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000176 | -4,57% |
| Story | IP | 57,73 | -4,51% |
| ZCash | ZEC | 11.587,91 | -4,28% |
