Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.324.539,82 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -2.38% |
Ethereum | ETH | 98.867,33 | 91.911,58 | 101.594,00 | -1.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | 5,45 | 6,19 | 3.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.528,11 | 99.714,87 | 110.605,39 | -2.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.300,72 | 99.751,64 | 110.259,97 | -1.92% |
Ethena USDe | USDE | 43,56 | 42,10 | 43,42 | 0.26% |
Sky Dollar | USDS | 43,33 | 43,53 | 42,40 | -0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,53 | 43,56 | 43,58 | 0.04% |
Aster | ASTER | 24,73 | 23,50 | 26,12 | -3.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 185,29 | 177,90 | 186,60 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 12,37 | 11,67 | 12,90 | 0.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,105900 | 0,099300 | 0,112500 | -1.12% |
Pi Network | PI | 6,99 | 6,68 | 7,12 | 1.6% |
Ethena | ENA | 6,12 | 5,69 | 6,25 | 1.27% |
Bittensor | TAO | 8.538,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.56% |
Falcon USD | USDF | 43,30 | 43,27 | 43,22 | 0.46% |
LayerZero | ZRO | 78,80 | 73,20 | 81,70 | -1.87% |
Ripple USD | RLUSD | 43,55 | 43,50 | 43,58 | 0.01% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,53 | 2,73 | 0.28% |
Kite | KITE | 6,45 | 6,02 | 6,70 | 0.83% |
Story | IP | 59,95 | 54,77 | 65,64 | -1.51% |
Jupiter | JUP | 8,42 | 8,16 | 9,13 | -0.32% |
Morpho | MORPHO | 57,38 | 48,10 | 59,16 | 4.14% |
Global Dollar | USDG | 43,51 | 43,52 | 43,51 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | 4,60 | 5,17 | -1.46% |
DoubleZero | 2Z | 4,78 | 4,54 | 4,92 | -1.34% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,02 | 4,47 | -6.26% |
Falcon Finance | FF | 3,39 | 3,30 | 3,45 | -0.65% |
Render Network | RENDER | 68,28 | 64,27 | 71,69 | -0.36% |
Lombard | BARD | 31,45 | 26,18 | 32,28 | 6.36% |
Aerodrome Finance | AERO | 17,15 | 16,38 | 17,74 | -2.38% |
Mantle Staked Ether | METH | 107.391,05 | 97.075,50 | 110.725,86 | -1.91% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 28,08 | 26,57 | 29,51 | 1.01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,329800 | 0,310300 | 0,342700 | -1.46% |
Starknet | STRK | 2,44 | 2,33 | 2,60 | -0.81% |
Ether.fi | ETHFI | 22,31 | 20,53 | 23,25 | 2.79% |
Pyth Network | PYTH | 2,20 | 2,08 | 2,28 | -2.09% |
WAL Token | WAL | 4,11 | 3,91 | 4,34 | -2.38% |
EigenLayer | EIGEN | 11,06 | 10,28 | 11,50 | 1.1% |
Syrup | SYRUP | 13,77 | 12,59 | 13,81 | 4.34% |
KAITO | KAITO | 16,27 | 14,63 | 16,73 | 4.21% |
zkSync | ZK | 1,05 | 0,97 | 1,05 | 1.54% |
Succinct | PROVE | 14,52 | 13,36 | 14,76 | -1.09% |
GUSD | GATEUSD | 43,51 | 43,52 | 43,48 | 0% |
Jito | JTO | 13,11 | 12,01 | 13,30 | 1.63% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,26 | 1,21 | 1,51 | -15.7% |
Linea | LINEA | 0,174600 | 0,171800 | 0,189400 | -7.81% |
Aethir | ATH | 0,299209 | 0,285629 | 0,309391 | -2.38% |
Zora | ZORA | 1,03 | 0,98 | 1,13 | -8.3% |
GUNZ | GUN | 1,20 | 1,13 | 1,24 | 4.63% |
Movement | MOVE | 1,14 | 0,96 | 1,19 | -3.06% |
dogwifhat | WIF | 10,96 | 10,53 | 11,54 | -0.31% |
Wormhole | W | 1,06 | 0,99 | 1,11 | 0.15% |
Sonic Labs | S | 2,26 | 2,09 | 2,30 | -1.11% |
Meteora | MET | 10,52 | 9,65 | 10,66 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.324.539,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.867,33 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.528,11 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 107.300,72 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,56 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 43,33 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,53 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 24,73 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 185,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 31,45 | 6,36% |
| GUNZ | GUN | 1,20 | 4,63% |
| Syrup | SYRUP | 13,77 | 4,34% |
| KAITO | KAITO | 16,27 | 4,21% |
| Morpho | MORPHO | 57,38 | 4,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | 3,94% |
| Ether.fi | ETHFI | 22,31 | 2,79% |
| Jito | JTO | 13,11 | 1,63% |
| zkSync | ZK | 1,05 | 1,54% |
| Ethena | ENA | 6,12 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,26 | -15,70% |
| Zora | ZORA | 1,03 | -8,30% |
| Linea | LINEA | 0,174600 | -7,81% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -6,26% |
| Aster | ASTER | 24,73 | -3,10% |
| Movement | MOVE | 1,14 | -3,06% |
| Bitcoin | BTC | 3.324.539,82 | -2,38% |
| Aethir | ATH | 0,299209 | -2,38% |
| Aerodrome Finance | AERO | 17,15 | -2,38% |
| WAL Token | WAL | 4,11 | -2,38% |
