Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029044 | 0,028726 | 0,030544 | -0.88% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.18% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.42% |
Binance Coin | BNB | 0,009902 | 0,009774 | 0,010140 | -0.82% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.23% |
Solana | SOL | 0,001252 | 0,001238 | 0,001333 | -4.95% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.62% |
Staked Ether | STETH | 0,029039 | 0,028696 | 0,030570 | -0.85% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000714 | 0,000645 | 0,000716 | 9.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.86% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.3% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007015 | 0,006878 | 0,007073 | 2% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000123 | 0,000129 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,94 | 1,06 | -0.07% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.26% |
LEO Token | LEO | 0,000123 | 0,000118 | 0,000123 | 4.44% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031617 | 0,031205 | 0,033289 | -0.8% |
Monero | XMR | 0,005087 | 0,004862 | 0,005204 | 3.77% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031521 | 0,031176 | 0,033149 | -0.88% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.3% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.16% |
Avalanche | AVAX | 0,000131 | 0,000129 | 0,000135 | 0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.72% |
Litecoin | LTC | 0,000785 | 0,000772 | 0,000800 | 1% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.28% |
ZCash | ZEC | 0,003585 | 0,003567 | 0,003781 | -1.36% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.39% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | -4.5% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.92% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000057 | -1.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.79% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.19% |
Tether Gold | XAUT | 0,066144 | 0,064032 | 0,067365 | 1.94% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.06% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000037 | 0,000043 | 1.39% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 11.15% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.45% |
Gatechain Token | GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000113 | -2.41% |
PAX Gold | PAXG | 0,066542 | 0,064641 | 0,067877 | 2.19% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.96% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.11% |
Bittensor | TAO | 0,002511 | 0,002502 | 0,002665 | -0.4% |
Aave | AAVE | 0,001655 | 0,001635 | 0,001706 | 0.56% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5.34% |
OKB | OKB | 0,001091 | 0,001084 | 0,001132 | -2.37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.19% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.61% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000126 | 0,000125 | 0,000130 | 0.24% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | 1.86% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.47% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | -1.5% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -2.59% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.17% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.64% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000114 | 0,000128 | 0.55% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.72% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.4% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 5.94% |
Quant | QNT | 0,000883 | 0,000865 | 0,000890 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029044 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009902 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001252 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029039 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 11,15% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000714 | 9,68% |
| Cosmos | ATOM | 0,000027 | 5,94% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 5,34% |
| LEO Token | LEO | 0,000123 | 4,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 4,17% |
| Monero | XMR | 0,005087 | 3,77% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 3,62% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 3,39% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 3,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,001252 | -4,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -4,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000055 | -4,50% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,59% |
| Gatechain Token | GT | 0,000102 | -2,41% |
| OKB | OKB | 0,001091 | -2,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,79% |
| XT.com Token | XT | 0,000053 | -1,65% |
| Story | IP | 0,000018 | -1,50% |
| Sui | SUI | 0,000015 | -1,46% |
