Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.313.618,39 | 3.173.653,55 | 3.412.301,64 | -2.43% |
Ethereum | ETH | 98.365,13 | 91.911,58 | 101.594,00 | -0.87% |
Tether | USDT | 43,47 | 43,45 | 43,50 | -0.01% |
XRP | XRP | 69,52 | 66,47 | 70,91 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 32.858,00 | 32.026,00 | 33.822,00 | -1.59% |
USD Coin | USDC | 43,52 | 43,48 | 43,55 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.224,89 | 4.197,26 | 4.503,82 | -5.59% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,24 | 12,50 | 1.39% |
Staked Ether | STETH | 98.374,94 | 91.816,84 | 101.683,26 | -0.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,45 | 4,80 | 0.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.310,70 | 2.064,60 | 2.335,64 | 4.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,90 | 5,45 | 6,19 | 5.91% |
Cardano | ADA | 13,04 | 12,26 | 13,25 | 1.47% |
Sui | SUI | 48,93 | 46,70 | 50,75 | -0.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.950,59 | 21.305,74 | 24.135,71 | 0.46% |
Chainlink | LINK | 418,45 | 395,65 | 429,25 | 0.47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.306.890,59 | 3.164.239,55 | 3.408.291,75 | -2.37% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,30 | 7,91 | 0.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.080,28 | 99.714,87 | 110.727,30 | -0.72% |
Cronos | CRO | 3,63 | 3,30 | 3,84 | 1.37% |
LEO Token | LEO | 407,58 | 373,76 | 419,71 | 1.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.755,67 | 99.751,64 | 110.259,97 | -0.87% |
Monero | XMR | 17.090,28 | 15.190,91 | 17.628,50 | 4.16% |
Toncoin | TON | 60,10 | 58,20 | 62,00 | 1.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,47 | 43,43 | 43,42 | -0.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | 43,56 | 43,58 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 437,66 | 415,10 | 449,78 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,81 | 4,11 | 2.46% |
Litecoin | LTC | 2.628,73 | 2.476,75 | 2.664,76 | 1.38% |
ZCash | ZEC | 12.182,55 | 11.231,88 | 12.901,51 | -1.15% |
Aster | ASTER | 24,84 | 23,50 | 26,02 | -3.31% |
Mantle | MANTLE | 31,21 | 28,16 | 33,11 | -0.93% |
Dai | DAI | 43,50 | 43,70 | 43,47 | 0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 183,70 | 177,90 | 186,60 | 0.05% |
Worldcoin | WLD | 17,92 | 17,22 | 19,00 | 2.34% |
XT.com Token | XT | 178,70 | 164,89 | 190,68 | -2.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000282 | 0,000305 | 0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,39 | 160,94 | 174,63 | -0.2% |
Tether Gold | XAUT | 218.610,17 | 210.720,94 | 222.216,45 | 3.19% |
PayPal USD | PYUSD | 43,56 | 43,54 | 43,55 | 0.12% |
VINCI | VINCI | 412,48 | 393,53 | 426,54 | -2.05% |
Ondo | ONDO | 12,22 | 11,67 | 12,90 | 0.33% |
Bitget token | BGB | 131,61 | 118,47 | 144,57 | -1.16% |
Polkadot | DOT | 65,58 | 62,28 | 68,07 | -0.94% |
Gatechain Token | GT | 348,81 | 318,42 | 374,86 | -1.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,102700 | 0,099300 | 0,112500 | -3.48% |
PAX Gold | PAXG | 221.171,00 | 213.201,00 | 222.500,00 | 3.25% |
Pi Network | PI | 6,94 | 6,68 | 7,12 | 0.84% |
Ethena | ENA | 6,08 | 5,69 | 6,25 | 1.27% |
Bittensor | TAO | 8.418,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.26% |
Aave | AAVE | 5.516,03 | 5.265,07 | 5.651,70 | 0.84% |
Falcon USD | USDF | 43,40 | 43,37 | 43,22 | 0.29% |
OKB | OKB | 3.721,96 | 3.518,30 | 3.862,11 | -1.81% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000174 | 0,000199 | 1.32% |
LayerZero | ZRO | 79,60 | 73,20 | 81,70 | 1.4% |
Near | NEAR | 51,59 | 48,87 | 53,31 | -0.01% |
Aptos | APT | 54,93 | 52,06 | 56,60 | -0.03% |
Ethereum Classic | ETC | 421,68 | 399,15 | 431,43 | 0.09% |
Internet Computer | ICP | 119,20 | 110,80 | 123,00 | 2.76% |
Ripple USD | RLUSD | 43,54 | 43,50 | 43,58 | 0.04% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,53 | 2,73 | 0.87% |
Kite | KITE | 6,43 | 6,02 | 6,70 | 6.17% |
Story | IP | 59,57 | 54,60 | 65,64 | -0.46% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,47 | 1,77 | -2.84% |
Arbitrum | ARB | 5,86 | 5,32 | 5,96 | -0.62% |
KuCoin Token | KCS | 401,92 | 365,72 | 422,12 | -0.06% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,94 | 9,13 | -2.95% |
Morpho | MORPHO | 56,91 | 48,10 | 59,16 | 3.93% |
Global Dollar | USDG | 43,53 | 43,53 | 43,51 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,79 | 4,60 | 5,17 | -6.46% |
DoubleZero | 2Z | 4,74 | 4,54 | 4,92 | 0.08% |
Algorand | ALGO | 4,68 | 4,37 | 4,81 | 2.34% |
Flare | FLR | 0,431625 | 0,402832 | 0,464070 | -0.28% |
Cosmos | ATOM | 89,64 | 82,23 | 91,48 | 2.6% |
Quant | QNT | 2.917,64 | 2.729,11 | 3.036,06 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.313.618,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.365,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,52 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.858,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,52 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.224,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.374,94 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,43 | 6,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,90 | 5,91% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.310,70 | 4,55% |
| Monero | XMR | 17.090,28 | 4,16% |
| Morpho | MORPHO | 56,91 | 3,93% |
| PAX Gold | PAXG | 221.171,00 | 3,25% |
| Tether Gold | XAUT | 218.610,17 | 3,19% |
| Internet Computer | ICP | 119,20 | 2,76% |
| Cosmos | ATOM | 89,64 | 2,60% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,79 | -6,46% |
| Solana | SOL | 4.224,89 | -5,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102700 | -3,48% |
| Aster | ASTER | 24,84 | -3,31% |
| Jupiter | JUP | 8,22 | -2,95% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | -2,84% |
| XT.com Token | XT | 178,70 | -2,50% |
| Bitcoin | BTC | 3.313.618,39 | -2,43% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.306.890,59 | -2,37% |
| VINCI | VINCI | 412,48 | -2,05% |
