Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029550 | 0,028726 | 0,030544 | 1.33% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.92% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.95% |
Binance Coin | BNB | 0,009879 | 0,009844 | 0,010140 | 0.32% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.96% |
Solana | SOL | 0,001269 | 0,001250 | 0,001333 | -3.79% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.6% |
Staked Ether | STETH | 0,029539 | 0,028696 | 0,030570 | 1.32% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000697 | 0,000645 | 0,000702 | 7.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.62% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.82% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006918 | 0,006713 | 0,007073 | 2.58% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000129 | 2.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0.35% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032165 | 0,031165 | 0,033289 | 1.47% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.03% |
LEO Token | LEO | 0,000123 | 0,000118 | 0,000123 | 4.44% |
Monero | XMR | 0,005115 | 0,004787 | 0,005196 | 3.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032071 | 0,031176 | 0,033149 | 1.33% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 4.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.92% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000129 | 0,000135 | 1.99% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.78% |
Litecoin | LTC | 0,000791 | 0,000765 | 0,000800 | 3.26% |
ZCash | ZEC | 0,003672 | 0,003539 | 0,003781 | 1.46% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.38% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.87% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 3.86% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000057 | -0.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.56% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.93% |
Tether Gold | XAUT | 0,064666 | 0,062671 | 0,067100 | 2.81% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.62% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.85% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000037 | 0,000043 | 1.33% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.51% |
Gatechain Token | GT | 0,000105 | 0,000100 | 0,000113 | 0.67% |
PAX Gold | PAXG | 0,066478 | 0,062916 | 0,067451 | 5.28% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.3% |
Bittensor | TAO | 0,002533 | 0,002479 | 0,002665 | 1.52% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.17% |
Aave | AAVE | 0,001666 | 0,001621 | 0,001706 | 2.75% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5.07% |
OKB | OKB | 0,001096 | 0,001095 | 0,001132 | -1.97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.85% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.05% |
Aptos | APT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.28% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.02% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000127 | 0,000123 | 0,000130 | 2.42% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000033 | 0,000037 | 4.18% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.68% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | 2.03% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -0.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.71% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000114 | 0,000127 | 1.9% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.34% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.94% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.16% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.14% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.44% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 5.55% |
Quant | QNT | 0,000880 | 0,000860 | 0,000890 | 1.81% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029550 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009879 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001269 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029539 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000697 | 7,19% |
| Cosmos | ATOM | 0,000027 | 5,55% |
| PAX Gold | PAXG | 0,066478 | 5,28% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 5,07% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 4,97% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 4,60% |
| LEO Token | LEO | 0,000123 | 4,44% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | 4,18% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 4,14% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 4,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -3,94% |
| Solana | SOL | 0,001269 | -3,79% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | -2,38% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,34% |
| OKB | OKB | 0,001096 | -1,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -1,62% |
| XT.com Token | XT | 0,000054 | -0,629498% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -0,386394% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000000% |
