Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,95 | 34,82 | 35,99 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | |
Tether | USDT | 0,000540 | 0,000498 | 0,000544 | |
XRP | XRP | 0,000652 | 0,000626 | 0,000661 | |
Binance Coin | BNB | 0,350123 | 0,340586 | 0,350906 | |
USD Coin | USDC | 0,000541 | 0,000499 | 0,000544 | |
Solana | SOL | 0,039782 | 0,038244 | 0,041356 | |
TRON | TRX | 0,000180 | 0,000167 | 0,000182 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026270 | 0,025414 | 0,026618 | |
Stellar | XLM | 0,000118 | 0,000112 | 0,000123 | |
Toncoin | TON | 0,001051 | 0,000990 | 0,001077 | |
ZCash | ZEC | 0,319356 | 0,263448 | 0,332751 | |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000110 | 0,000117 | |
LEO Token | LEO | 0,005409 | 0,004806 | 0,005415 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000530 | 0,000487 | 0,000538 | |
Chainlink | LINK | 0,004487 | 0,004336 | 0,004637 | |
Sui | SUI | 0,000433 | 0,000416 | 0,000447 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,88 | 34,75 | 35,94 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | |
Monero | XMR | 0,174844 | 0,165264 | 0,182364 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144260 | 0,139728 | 0,152376 | |
Aster | ASTER | 0,000360 | 0,000334 | 0,000364 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000540 | 0,000498 | 0,000543 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000541 | 0,000488 | 0,000544 | |
Dai | DAI | 0,000543 | 0,000500 | 0,000543 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | |
Ondo | ONDO | 0,000198 | 0,000168 | 0,000216 | |
Worldcoin | WLD | 0,000207 | 0,000198 | 0,000245 | |
Mantle | MANTLE | 0,000329 | 0,000316 | 0,000329 | |
Avalanche | AVAX | 0,004388 | 0,004226 | 0,004553 | |
XT.com Token | XT | 0,002010 | 0,001976 | 0,002012 | |
Litecoin | LTC | 0,025242 | 0,024372 | 0,025909 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Near | NEAR | 0,001396 | 0,001261 | 0,001469 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Tether Gold | XAUT | 2,40 | 2,18 | 2,43 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000541 | 0,000488 | 0,000544 | |
Global Dollar | USDG | 0,000542 | 0,000488 | 0,000544 | |
VINCI | VINCI | 0,004481 | 0,004318 | 0,004499 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001496 | 0,001449 | 0,001499 | |
Bittensor | TAO | 0,121016 | 0,116731 | 0,130606 | |
PAX Gold | PAXG | 2,41 | 2,18 | 2,44 | |
Gatechain Token | GT | 0,003642 | 0,003463 | 0,003663 | |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000095 | 0,000098 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001014 | 0,000956 | 0,001042 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000541 | 0,000499 | 0,000544 | |
Polkadot | DOT | 0,000575 | 0,000572 | 0,000586 | |
Bitget token | BGB | 0,001049 | 0,001008 | 0,001054 | |
DeXe | DEXE | 0,009888 | 0,008558 | 0,009929 | |
OKB | OKB | 0,044843 | 0,043410 | 0,045872 | |
Internet Computer | ICP | 0,001597 | 0,001394 | 0,001702 | |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000033 | 0,000037 | |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000042 | 0,000054 | |
Jupiter | JUP | 0,000104 | 0,000098 | 0,000110 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004074 | 0,003920 | 0,004173 | |
Aave | AAVE | 0,039490 | 0,037910 | 0,041418 | |
LayerZero | ZRO | 0,000611 | 0,000559 | 0,000612 | |
USDD | USDD | 0,000539 | 0,000487 | 0,000542 | |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | |
Quant | QNT | 0,039781 | 0,034851 | 0,040778 | |
KuCoin Token | KCS | 0,004021 | 0,003876 | 0,004037 | |
Aptos | APT | 0,000441 | 0,000438 | 0,000470 | |
Render Network | RENDER | 0,001092 | 0,001018 | 0,001174 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,319356 | |
| Ondo | ONDO | 0,000198 | |
| Quant | QNT | 0,039781 | |
| Ethena | ENA | 0,000049 | |
| DeXe | DEXE | 0,009888 | |
| Internet Computer | ICP | 0,001597 | |
| Global Dollar | USDG | 0,000542 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000541 | |
| Dai | DAI | 0,000543 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000540 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,000441 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000207 | |
| Bittensor | TAO | 0,121016 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | |
| Stellar | XLM | 0,000118 | |
| Solana | SOL | 0,039782 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001014 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,144260 | |
| Avalanche | AVAX | 0,004388 | |
| Aave | AAVE | 0,039490 |
