Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.310.187,78 | 3.173.653,55 | 3.412.301,64 | -2.82% |
Ethereum | ETH | 97.496,00 | 91.911,58 | 101.594,00 | -2.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 5,45 | 6,19 | 3.29% |
Sui | SUI | 48,55 | 46,70 | 50,75 | -2.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.134,15 | 99.714,87 | 110.727,30 | -2.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.812,41 | 99.751,64 | 110.259,97 | -2.58% |
Ethena USDe | USDE | 43,50 | 43,43 | 43,42 | 0.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,56 | 43,56 | 43,58 | 0.12% |
Aster | ASTER | 24,65 | 23,50 | 26,02 | -4.61% |
Mantle | MANTLE | 30,95 | 28,16 | 33,11 | -2.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 182,80 | 177,90 | 186,60 | -1.4% |
Worldcoin | WLD | 17,77 | 17,22 | 19,00 | -0.39% |
PayPal USD | PYUSD | 43,53 | 43,54 | 43,55 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 12,13 | 11,67 | 12,90 | -1.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,101400 | 0,099300 | 0,112500 | -4.79% |
Pi Network | PI | 6,91 | 6,68 | 7,12 | -0.29% |
Ethena | ENA | 6,01 | 5,69 | 6,25 | -1.24% |
Bittensor | TAO | 8.356,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -1.86% |
Falcon USD | USDF | 43,39 | 43,37 | 43,22 | 0.41% |
LayerZero | ZRO | 79,20 | 73,20 | 80,80 | -1.98% |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000174 | 0,000199 | -1.82% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,50 | 43,58 | 0.12% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,53 | 2,73 | 0.72% |
Kite | KITE | 6,49 | 6,02 | 6,70 | 5.58% |
Story | IP | 59,62 | 54,60 | 65,64 | -0.53% |
Morpho | MORPHO | 56,53 | 48,10 | 59,16 | 0.69% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,94 | 9,13 | -4.39% |
Global Dollar | USDG | 43,51 | 43,53 | 43,51 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | 4,60 | 5,08 | -7.21% |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,54 | 4,92 | -3.02% |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,02 | 4,46 | -6.35% |
Sei | SEI | 3,74 | 3,62 | 3,90 | -4.18% |
Falcon Finance | FF | 3,39 | 3,30 | 3,45 | -1.71% |
Render Network | RENDER | 66,69 | 64,27 | 71,69 | -2.45% |
Lombard | BARD | 31,43 | 26,18 | 32,28 | 1.58% |
Aerodrome Finance | AERO | 17,08 | 16,38 | 17,61 | -2.82% |
Mantle Staked Ether | METH | 106.307,84 | 99.284,64 | 111.351,42 | -2.14% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 27,90 | 26,57 | 29,51 | -1.86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,325500 | 0,310300 | 0,342700 | -3.01% |
Starknet | STRK | 2,42 | 2,33 | 2,60 | -2.42% |
Ether.fi | ETHFI | 21,90 | 20,53 | 23,25 | -0.03% |
Pyth Network | PYTH | 2,18 | 2,08 | 2,28 | -1.58% |
WAL Token | WAL | 4,08 | 3,91 | 4,34 | -2.86% |
EigenLayer | EIGEN | 10,97 | 10,28 | 11,50 | -0.81% |
First Digital USD | FDUSD | 43,43 | 43,40 | 43,46 | -0.05% |
Celestia | TIA | 16,17 | 15,32 | 16,77 | -0.53% |
Syrup | SYRUP | 13,25 | 12,59 | 13,82 | -3.38% |
KAITO | KAITO | 15,80 | 14,63 | 16,73 | 2.54% |
zkSync | ZK | 1,05 | 0,97 | 1,10 | 2.05% |
Succinct | PROVE | 14,34 | 13,36 | 14,76 | 0.14% |
GUSD | GATEUSD | 43,48 | 43,53 | 43,48 | -0.02% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,26 | 1,21 | 1,50 | -16.07% |
Jito | JTO | 12,73 | 12,01 | 13,30 | -0.62% |
Linea | LINEA | 0,173100 | 0,171800 | 0,187100 | -7.14% |
Aethir | ATH | 0,297917 | 0,285629 | 0,307107 | -2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.310.187,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.496,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 48,55 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.134,15 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 105.812,41 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,50 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,56 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 24,65 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 30,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,49 | 5,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 3,29% |
| KAITO | KAITO | 15,80 | 2,54% |
| zkSync | ZK | 1,05 | 2,05% |
| Lombard | BARD | 31,43 | 1,58% |
| Morpho | MORPHO | 56,53 | 0,69% |
| Falcon USD | USDF | 43,39 | 0,414371% |
| Ethena USDe | USDE | 43,50 | 0,239683% |
| Succinct | PROVE | 14,34 | 0,139665% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,56 | 0,122512% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,26 | -16,07% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | -7,21% |
| Linea | LINEA | 0,173100 | -7,14% |
| Plasma | XPL | 4,13 | -6,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101400 | -4,79% |
| Aster | ASTER | 24,65 | -4,61% |
| Jupiter | JUP | 8,22 | -4,39% |
| Sei | SEI | 3,74 | -4,18% |
| Syrup | SYRUP | 13,25 | -3,38% |
| DoubleZero | 2Z | 4,70 | -3,02% |
