Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum | ETH | 0,028457 | 0,027632 | 0,028717 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031251 | 0,030342 | 0,031554 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028457 | 0,027632 | 0,028717 | |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030924 | 0,030027 | 0,031206 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
Bittensor | TAO | 0,003606 | 0,003492 | 0,003628 | |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | |
Render Network | RENDER | 0,000031 | 0,000028 | 0,000033 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,030252 | 0,029361 | 0,033311 | |
Jito | JTO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | |
Sei | SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
KAITO | KAITO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | |
Celestia | TIA | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | |
Mantle Staked Ether | METH | 0,031069 | 0,030063 | 0,031427 | |
Story | IP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | |
Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000005 | |
| Jito | JTO | 0,000009 | |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | |
| Render Network | RENDER | 0,000031 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | |
| United Stables | U | 0,000015 | |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Liquid Staked ETH | LSETH | 0,030252 | |
| Story | IP | 0,000006 | |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | |
| Kite | KITE | 0,000003 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000016 | |
| Plasma | XPL | 0,000001 | |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000012 |
