Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.221.326,06 | 3.145.043,24 | 3.346.762,30 | -3.16% |
Ethereum | ETH | 94.925,83 | 90.426,58 | 101.594,00 | -5.13% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,45 | 43,50 | -0.02% |
XRP | XRP | 67,56 | 65,48 | 70,80 | -4.05% |
Binance Coin | BNB | 31.234,00 | 27.000,00 | 33.699,00 | -6.91% |
USD Coin | USDC | 43,57 | 43,48 | 43,59 | 0.12% |
Solana | SOL | 4.090,19 | 3.921,56 | 4.426,54 | -7.04% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,28 | 12,50 | -0.5% |
Staked Ether | STETH | 94.892,54 | 90.345,23 | 101.683,26 | -5.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,58 | 4,42 | 4,77 | -3.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.301,59 | 2.117,47 | 2.367,43 | 6.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 5,63 | 6,12 | -4.23% |
Cardano | ADA | 12,73 | 12,24 | 13,19 | -2.82% |
Sui | SUI | 48,08 | 45,86 | 50,28 | -3.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.443,78 | 21.643,60 | 24.427,82 | 0.04% |
Chainlink | LINK | 411,38 | 393,62 | 429,25 | -3.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.214.193,84 | 3.136.987,73 | 3.342.829,43 | -3.16% |
Stellar | XLM | 7,57 | 7,27 | 7,91 | -3.34% |
LEO Token | LEO | 396,22 | 386,84 | 411,65 | -3.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.250,82 | 98.275,61 | 110.727,30 | -5.05% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,26 | 3,88 | -2.8% |
Toncoin | TON | 61,20 | 58,30 | 62,00 | -0.65% |
Monero | XMR | 16.776,22 | 15.290,65 | 17.548,62 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.023,00 | 98.139,97 | 110.259,97 | -5.13% |
Ethena USDe | USDE | 43,41 | 43,50 | 43,48 | -0.3% |
Sky Dollar | USDS | 43,51 | 43,36 | 43,25 | -0.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,60 | 43,56 | 43,52 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,84 | 4,09 | -1.18% |
Avalanche | AVAX | 432,45 | 416,61 | 446,37 | -2.61% |
Litecoin | LTC | 2.591,55 | 2.486,67 | 2.664,76 | -2.36% |
ZCash | ZEC | 11.671,30 | 11.150,29 | 12.526,47 | -5.89% |
Aster | ASTER | 24,20 | 23,40 | 25,87 | -5.32% |
Mantle | MANTLE | 30,70 | 28,31 | 33,47 | -3.58% |
Dai | DAI | 43,57 | 43,70 | 43,64 | 0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 182,00 | 178,10 | 186,60 | -2.1% |
Worldcoin | WLD | 17,91 | 17,22 | 18,57 | -2.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 0,000283 | 0,000303 | -2.73% |
XT.com Token | XT | 172,25 | 162,92 | 188,08 | -5.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,03 | 158,56 | 174,63 | -3.06% |
PayPal USD | PYUSD | 43,59 | 43,53 | 43,65 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 215.205,67 | 210.187,97 | 222.216,45 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 12,03 | 11,48 | 12,74 | -4.98% |
VINCI | VINCI | 399,44 | 389,99 | 418,35 | -3.93% |
Bitget token | BGB | 130,05 | 117,19 | 145,48 | -1.09% |
Polkadot | DOT | 64,65 | 62,01 | 67,96 | -4.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,102000 | 0,097700 | 0,112500 | -8.44% |
Gatechain Token | GT | 331,62 | 315,87 | 366,99 | -5.89% |
PAX Gold | PAXG | 215.674,00 | 211.931,00 | 222.500,00 | -0.11% |
Pi Network | PI | 6,96 | 6,77 | 7,12 | -1.21% |
Ethena | ENA | 6,01 | 5,75 | 6,25 | -2.98% |
Bittensor | TAO | 8.339,00 | 7.992,00 | 8.830,00 | -4.58% |
Falcon USD | USDF | 43,32 | 43,37 | 43,29 | -0.09% |
Aave | AAVE | 5.439,37 | 5.208,92 | 5.651,70 | -3.04% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000174 | 0,000189 | -0.73% |
OKB | OKB | 3.578,20 | 3.410,54 | 3.787,93 | -4.29% |
LayerZero | ZRO | 78,40 | 75,60 | 80,80 | -1.63% |
Near | NEAR | 51,16 | 49,10 | 53,31 | -3.03% |
Ripple USD | RLUSD | 43,57 | 43,53 | 43,62 | 0% |
Aptos | APT | 54,10 | 52,28 | 56,60 | -3.42% |
Ethereum Classic | ETC | 414,54 | 397,64 | 431,43 | -2.78% |
Internet Computer | ICP | 116,90 | 112,20 | 120,60 | -1.93% |
Kite | KITE | 6,49 | 6,13 | 6,70 | 2.94% |
Sky | SKY | 2,67 | 2,60 | 2,73 | -1.58% |
Story | IP | 57,65 | 53,72 | 65,64 | -8.01% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,44 | 1,70 | -7.08% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,60 | 5,93 | -1.34% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 7,94 | 9,04 | -6.46% |
Morpho | MORPHO | 56,20 | 54,40 | 59,16 | 0.9% |
KuCoin Token | KCS | 390,62 | 361,89 | 428,52 | -3.27% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,52 | 43,60 | 0.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,56 | 4,86 | -1.91% |
DoubleZero | 2Z | 4,61 | 4,45 | 4,90 | -5.1% |
Algorand | ALGO | 4,57 | 4,42 | 4,79 | -4.2% |
Flare | FLR | 0,429709 | 0,407211 | 0,455156 | -2.54% |
Cosmos | ATOM | 88,27 | 85,69 | 91,48 | -0.57% |
Quant | QNT | 2.901,65 | 2.737,51 | 3.030,70 | -1.63% |
Optimism | OP | 9,74 | 9,22 | 10,01 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.221.326,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.925,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.234,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,57 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.090,19 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.892,54 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.301,59 | 6,72% |
| Kite | KITE | 6,49 | 2,94% |
| Optimism | OP | 9,74 | 1,09% |
| Morpho | MORPHO | 56,20 | 0,90% |
| Dai | DAI | 43,57 | 0,238300% |
| Monero | XMR | 16.776,22 | 0,188255% |
| USD Coin | USDC | 43,57 | 0,119459% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,60 | 0,116701% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,59 | 0,089084% |
| Global Dollar | USDG | 43,56 | 0,080730% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,102000 | -8,44% |
| Story | IP | 57,65 | -8,01% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -7,08% |
| Solana | SOL | 4.090,19 | -7,04% |
| Binance Coin | BNB | 31.234,00 | -6,91% |
| Jupiter | JUP | 8,39 | -6,46% |
| ZCash | ZEC | 11.671,30 | -5,89% |
| Gatechain Token | GT | 331,62 | -5,89% |
| Aster | ASTER | 24,20 | -5,32% |
| XT.com Token | XT | 172,25 | -5,18% |
