Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,97 | 32,74 | 34,81 | -0.16% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 0,000060 | 0,000064 | -1.78% |
Sui | SUI | 0,000499 | 0,000474 | 0,000529 | 0.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000446 | 0,000417 | 0,000476 | 2.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000446 | 0,000429 | 0,000474 | 2.7% |
Aster | ASTER | 0,000253 | 0,000241 | 0,000269 | -1.94% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000306 | 0,000326 | -0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001946 | 0,001875 | 0,001994 | -0.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000182 | 0,000171 | 0,000204 | 2.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000447 | 0,000418 | 0,000478 | 2.77% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000115 | 0,000138 | 0.83% |
Ethena | ENA | 0,000062 | 0,000058 | 0,000065 | 1.75% |
Bittensor | TAO | 0,085809 | 0,081162 | 0,092773 | 1.03% |
Falcon USD | USDF | 0,000445 | 0,000427 | 0,000470 | 3.07% |
LayerZero | ZRO | 0,000813 | 0,000748 | 0,000849 | 0.76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000447 | 0,000428 | 0,000474 | 2.8% |
Sky | SKY | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 3.99% |
Kite | KITE | 0,000064 | 0,000062 | 0,000065 | -0.16% |
Story | IP | 0,000610 | 0,000594 | 0,000646 | 1.79% |
Jupiter | JUP | 0,000084 | 0,000081 | 0,000096 | -1.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000447 | 0,000418 | 0,000477 | 2.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -4.68% |
DoubleZero | 2Z | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 1.99% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | -0.16% |
Sei | SEI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000041 | -1.35% |
Render Network | RENDER | 0,000685 | 0,000651 | 0,000747 | 0.47% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000175 | 0,000169 | 0,000180 | -0.16% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 0.45% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000289 | 0,000274 | 0,000297 | 1.63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.16% |
Starknet | STRK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | 1.32% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000225 | 0,000208 | 0,000243 | 2.14% |
Pyth Network | PYTH | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | 0.45% |
WAL Token | WAL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.16% |
EigenLayer | EIGEN | 0,000113 | 0,000105 | 0,000119 | 2.93% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000446 | 0,000426 | 0,000474 | 2.72% |
Celestia | TIA | 0,000166 | 0,000155 | 0,000175 | 2.14% |
Syrup | SYRUP | 0,000141 | 0,000121 | 0,000144 | 11.41% |
KAITO | KAITO | 0,000170 | 0,000143 | 0,000174 | 13.74% |
zkSync | ZK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.98% |
Succinct | PROVE | 0,000158 | 0,000152 | 0,000162 | -0.16% |
GUSD | GATEUSD | 0,000446 | 0,000418 | 0,000477 | 2.71% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000013 | 0,000012 | 0,000015 | -13.78% |
Jito | JTO | 0,000132 | 0,000123 | 0,000135 | 3.56% |
Linea | LINEA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.16% |
Aethir | ATH | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,000499 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000446 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000446 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000253 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KAITO | KAITO | 0,000170 | 13,74% |
| Syrup | SYRUP | 0,000141 | 11,41% |
| Sky | SKY | 0,000028 | 3,99% |
| zkSync | ZK | 0,000011 | 3,98% |
| Jito | JTO | 0,000132 | 3,56% |
| Falcon USD | USDF | 0,000445 | 3,07% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000446 | 2,97% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,000113 | 2,93% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000447 | 2,80% |
| Global Dollar | USDG | 0,000447 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,000013 | -13,78% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -4,68% |
| Aster | ASTER | 0,000253 | -1,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | -1,78% |
| Jupiter | JUP | 0,000084 | -1,60% |
| Sei | SEI | 0,000038 | -1,35% |
| Succinct | PROVE | 0,000158 | -0,162962% |
| Linea | LINEA | 0,000002 | -0,162962% |
| Kite | KITE | 0,000064 | -0,162962% |
| Plasma | XPL | 0,000048 | -0,162962% |
