Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.303.329,42 | 3.173.653,55 | 3.412.301,64 | -2.69% |
Ethereum | ETH | 97.495,85 | 91.911,58 | 101.594,00 | -1.58% |
Tether | USDT | 43,46 | 43,45 | 43,50 | -0.03% |
XRP | XRP | 69,04 | 66,47 | 70,91 | -0.93% |
Binance Coin | BNB | 32.602,00 | 32.026,00 | 33.822,00 | -2.57% |
USD Coin | USDC | 43,51 | 43,48 | 43,55 | -0% |
Solana | SOL | 4.194,87 | 4.122,47 | 4.503,82 | -6.36% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,24 | 12,50 | 1.36% |
Staked Ether | STETH | 97.460,63 | 91.816,84 | 101.683,26 | -1.59% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,45 | 4,80 | 0.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.299,68 | 2.064,60 | 2.335,64 | 4.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 5,45 | 6,19 | 4.9% |
Cardano | ADA | 12,91 | 12,26 | 13,25 | -0.09% |
Sui | SUI | 48,49 | 46,70 | 50,75 | -1.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.833,71 | 21.305,74 | 24.135,71 | -0.26% |
Chainlink | LINK | 414,72 | 395,65 | 429,25 | -0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.295.731,92 | 3.164.239,55 | 3.408.291,75 | -2.66% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,30 | 7,91 | -0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.124,23 | 99.714,87 | 110.727,30 | -1.45% |
Cronos | CRO | 3,62 | 3,30 | 3,84 | 0.79% |
LEO Token | LEO | 406,31 | 373,76 | 419,71 | 1.63% |
Monero | XMR | 16.879,18 | 15.190,91 | 17.731,37 | 0.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.812,24 | 99.751,64 | 110.259,97 | -1.58% |
Toncoin | TON | 60,20 | 58,20 | 62,00 | 1.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,40 | 43,43 | 43,42 | 0.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,53 | 43,56 | 43,58 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 434,25 | 415,10 | 449,78 | -0.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,81 | 4,11 | 1.62% |
Litecoin | LTC | 2.608,63 | 2.476,75 | 2.664,76 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 12.128,68 | 11.231,88 | 12.901,51 | -1.27% |
Aster | ASTER | 24,55 | 23,50 | 26,02 | -4.92% |
Mantle | MANTLE | 31,00 | 28,16 | 33,11 | -2.02% |
Dai | DAI | 43,54 | 43,70 | 43,47 | -0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 183,00 | 177,90 | 186,60 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 17,81 | 17,22 | 19,00 | 0.96% |
XT.com Token | XT | 177,11 | 164,89 | 190,68 | -3.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000294 | 0,000282 | 0,000305 | -0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,16 | 160,94 | 174,63 | -1.33% |
PayPal USD | PYUSD | 43,56 | 43,54 | 43,55 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 216.621,14 | 210.720,94 | 222.216,45 | 1.16% |
VINCI | VINCI | 412,16 | 393,53 | 426,54 | -2.09% |
Ondo | ONDO | 12,16 | 11,67 | 12,90 | -0.82% |
Bitget token | BGB | 131,33 | 118,47 | 144,57 | -1.58% |
Polkadot | DOT | 65,09 | 62,28 | 68,07 | -1.32% |
Gatechain Token | GT | 344,87 | 318,42 | 374,86 | -2.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,101400 | 0,099300 | 0,112500 | -5.32% |
PAX Gold | PAXG | 219.400,00 | 213.201,00 | 222.500,00 | 2.2% |
Pi Network | PI | 6,91 | 6,68 | 7,12 | 0.19% |
Ethena | ENA | 6,02 | 5,69 | 6,25 | -0.31% |
Bittensor | TAO | 8.359,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -1.37% |
Falcon USD | USDF | 43,44 | 43,37 | 43,22 | 0.33% |
Aave | AAVE | 5.500,40 | 5.265,07 | 5.651,70 | -0.14% |
LayerZero | ZRO | 79,80 | 73,20 | 81,70 | 1.53% |
OKB | OKB | 3.620,02 | 3.474,67 | 3.862,11 | -4.61% |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000174 | 0,000199 | 0.05% |
Near | NEAR | 51,45 | 48,87 | 53,31 | -1.11% |
Aptos | APT | 54,74 | 52,06 | 56,60 | -0.66% |
Ripple USD | RLUSD | 43,55 | 43,50 | 43,58 | 0.03% |
Ethereum Classic | ETC | 417,77 | 399,15 | 431,43 | -0.54% |
Internet Computer | ICP | 118,00 | 110,80 | 123,00 | 1.03% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,53 | 2,73 | 1.18% |
Kite | KITE | 6,40 | 6,02 | 6,70 | 5.91% |
Story | IP | 59,62 | 54,60 | 65,64 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,47 | 1,77 | -3.3% |
Arbitrum | ARB | 5,88 | 5,32 | 5,96 | -0.4% |
Morpho | MORPHO | 56,69 | 48,10 | 59,16 | 2.74% |
KuCoin Token | KCS | 398,47 | 365,72 | 422,12 | -1.07% |
Jupiter | JUP | 8,19 | 7,94 | 9,13 | -5.22% |
Global Dollar | USDG | 43,54 | 43,53 | 43,51 | 0.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,60 | 5,12 | -6.38% |
DoubleZero | 2Z | 4,71 | 4,54 | 4,92 | -0.78% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,37 | 4,81 | 0.61% |
Flare | FLR | 0,431851 | 0,402835 | 0,464070 | -0.31% |
Cosmos | ATOM | 89,09 | 82,23 | 91,48 | 2.2% |
Quant | QNT | 2.908,07 | 2.729,11 | 3.036,06 | -0.93% |
Optimism | OP | 9,87 | 9,01 | 10,01 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.303.329,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.495,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.602,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.194,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.460,63 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,40 | 5,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,87 | 4,90% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.299,68 | 4,13% |
| Morpho | MORPHO | 56,69 | 2,74% |
| Cosmos | ATOM | 89,09 | 2,20% |
| PAX Gold | PAXG | 219.400,00 | 2,20% |
| LEO Token | LEO | 406,31 | 1,63% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 1,62% |
| LayerZero | ZRO | 79,80 | 1,53% |
| TRON | TRX | 12,48 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | -6,38% |
| Solana | SOL | 4.194,87 | -6,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101400 | -5,32% |
| Jupiter | JUP | 8,19 | -5,22% |
| Aster | ASTER | 24,55 | -4,92% |
| OKB | OKB | 3.620,02 | -4,61% |
| XT.com Token | XT | 177,11 | -3,44% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | -3,30% |
| Bitcoin | BTC | 3.303.329,42 | -2,69% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.295.731,92 | -2,66% |
